PREFEITOS POTIGUARES
STPM JOTA MARIA # MOSSORÓ-RN, 14 DE ABRIL DE 2009
RN AQUI
BLOGS DO PORTAL TERRAS POTIGUARES NEWS
LINKS ENCOMENDADOS
-
ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA - ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA, natural de Mossoró, nascido em 12 de maio de 1992, foi reeleito em 06 de outubro de 2024Há um mês
-
PORTAL TERRAS POTIGUARES NEWS, - PORTAL TERRAS POTIGUARES NEWS, COM 115 BLOGS E MAIS DE 10 MIL LINKS - MOSSORÓ RNHá um ano
-
MARIA DE FÁTIMA BEZERRA - Maria de Fátima Bezerra, do PT, natural de Nova Palmeira, estado da Paraíba, tomou posse em 01 de janeiro de 2019Há 5 anos
-
STPM JOTA MARIA - Eu fui uma criança que tinha tudo para dar totalmente errado. De origem bastante pobre, fiquei sem mãe aos 9 anos e em seguida abandonado pelo meu pai,...Há 7 anos
-
RIO GRANDE DO NORTE - TENHO O MAIOR ORGULHO DE NORTE-RIO-GRANDENSE E ESPECIALMENTE MOSSOROENSEHá 8 anos
-
ADEMAR CORTEZ DANTAS - *11/07/2016 *- Morreu no final da tarde desta segunda-feira o ex-presidente do Baraúnas, comerciante Ademar Cortez Dantas. Nascido em 1952. Ele estava ...Há 8 anos
-
LEI COMPLEMENTAR DESIGNA POLICIAIS DA RESERVA PARA O SERVIÇO ATIVO - O governador em exercício, *Fábio Dantas*, assinou na tarde de SEXTA FEIRA (26/06/2015), Projeto de Lei Complementar que será enviado à Assembleia Legisla...Há 9 anos
-
VEREADOR MAIS JOVEM DO RIO GRANDE DO NORTE - JACOB HELBER GUEDES DE OLIVEIRA, NATURAL DE NATAL, NASCIDO A 29 DE JANEIRO DE 1992, FILHO DO EX-DEPUTADO E VICE-GOVERNADOR ANTONIO JÁCOME DE LIMA JÚNIOR E...Há 12 anos
-
IVONETE DANTAS DA SILVA - Ivonete Dantas da Silva (PMDB), segunda suplente, natural de Caicó-RN, nascida no dia 16 de agosto de 1959,assumiu no dia *8 de dezembro de 2011* (quint...Há 12 anos
-
MARIO NEGÓCIO DE ALMEIDA E SILVA - *MARIO NEGÓCIO DE ALMEIDA E SILVA,* natural de Fortaleza-CE, nascido a 12 de dezembro de 1911, porém, fez-se mossoroense pela dedicação e amor num trabalh...Há 14 anos
segunda-feira, 21 de novembro de 2016
HERMOGENES DATISTA DE ARAÚJO
Primeiro prefeito constitucional de Timbaúba dos Batistas. Tome posse em 01 de abril de 1964. Foto enviada por Hélio Gurgel
segunda-feira, 3 de outubro de 2016
PREFEITOS DO RN ELEITOS EM 02 DE OUTUBRO DE 2016
Município
Nome | Partido/Coligação | Votação | % | |
ACARI | ISAIAS CABRAL | PMDB/PMDB / DEM / PROS / PC do B / SD / PSB | 4.123 | 52,42% |
AFONSO BEZERRA | CHICO BERTULEZA | PMDB/PMDB / PSB / PR / DEM / PSDC / PT | 4.291 | 52,58% |
ÁGUA NOVA | RAFAELA CARVALHO | PMDB/PMDB / PP / PSD | 1.239 | 54,82% |
ALEXANDRIA | JEANE FERREIRA | PSD/PSC / DEM / PSB / PSD / PMB / SD / PR / PROS / PP / PMDB | 4.610 | 52,08% |
ALMINO AFONSO | WALDÊNIO AMORIM | PMDB/PMDB / PSDB | 2.826 | 66,53% |
ALTO DO RODRIGUES | ABELARDO RODRIGUES | DEM/DEM / PMDB / PR / PSB / SD / PROS / PEN / PRB | 5.209 | 53,44% |
ANGICOS | DEUSDETE | PSDB/PSDB / PMDB / PDT / PR | 3.770 | 88,48% |
ANTÔNIO MARTINS | JOAO VENANCIO | PRTB/PRTB / PMDB / PR / PC do B | 2.062 | 100,00% |
APODI | ALAN | PMDB/PPS / PMDB / PTB / PTN / PSC / PRB / PR / PSDC / PSDB / PV | 12.623 | 52,58% |
AREIA BRANCA | IRANEIDE | PSD/PTC / PSD / PR / DEM / PROS / PT do B / PSB | 8.388 | 48,16% |
ARÊS | BRÁULIO CUNHA | PSD/PSD / PT / PPS / DEM / PSB / PROS | 4.988 | 52,08% |
ASSÚ | DR GUSTAVO | PR/PMDB / PR / PDT / PRB / PT do B / PPS / PSC / PTN / SD / PSDB / PP / DEM / PHS | 18.217 | 51,76% |
BAÍA FORMOSA | ADEILSON | PSD/PTN / PP / PSB / PSDB / PSD / SD / PC do B / PROS | 3.291 | 55,18% |
BARAÚNA | LUCIA DE ALDIVON | PR/PT / PTB / PMDB / PR / PMB / PSB / PC do B | 6.403 | 40,33% |
BARCELONA | NETO MAFRA | PC do B/PC do B / PSDB / PSD / PSB / PDT / PT / PSDC | 2.069 | 53,16% |
BENTO FERNANDES | JUNIOR MARQUES | PMDB/PMDB / PSD / PP / PV / PDT / DEM / PEN / PHS | 2.502 | 59,11% |
BOA SAÚDE | EDICE | PR/PDT / PMDB / DEM / PRB / PR / PC do B / PTN | 3.086 | 50,06% |
BODÓ | MARCELO FILHO | PSD/PSD / PP / PV / PSB / PRB / PTB | 1.544 | 56,54% |
BOM JESUS | CLECIO AZEVEDO | PR/PR / PP / PTN / PSC / DEM / PMDB / PSB | 3.587 | 56,60% |
BREJINHO | DRA IVETE MATIAS | PSD/PR / DEM / PT / PMB / PSDB / PSD | 2.872 | 89,19% |
CAIÇARA DO NORTE | AMARILDINHO | SD/SD / PT / PSB / PP / PSDC / PTN / PR | 2.698 | 59,51% |
CAIÇARA DO RIO DO VENTO | FELIPINHO | PMDB/PMDB / PTN / PP / SD | 1.964 | 56,53% |
CAICÓ | BATATA | PSDB/PSDB / PP / PRB / PRP / PTC / PSL / PSDC / REDE / SD | 12.687 | 37,12% |
CAMPO GRANDE | MANOEL VERAS | DEM/DEM / SD / PPL / PSB / PSD | 3.459 | 50,37% |
CAMPO REDONDO | DR ALESSANDRU | PROS/PT / PMDB / PTN / PSC / DEM / PSDB / PSD / PC do B / SD / PROS | 4.091 | 61,89% |
CANGUARETAMA | FATIMA MARINHO | PMDB/PMDB / PTN / PHS / PRB / PDT / PSB / PRP / SD / PROS / PRTB / PTB | 9.817 | 50,67% |
CARAÚBAS | JUNINHO ALVES | PSD/PSD / DEM / PP / PDT / PSC / PTN / PMB / PC do B / SD / PSDB / PTC | 8.053 | 51,34% |
CARNAÚBA DOS DANTAS | GILSON DANTAS | PMDB/PROS / PMDB / PV / PSB | 3.182 | 60,59% |
CARNAUBAIS | DR THIAGO | PSDB/PSDB / DEM / PR / PHS / SD | 3.173 | 42,49% |
CEARÁ-MIRIM | MARCONI BARRETTO | PSDB/PSDB / PEN | 22.860 | 55,87% |
CERRO CORÁ | GRAÇA | PSD/PPS / PTN / PEN / PTB / PSD / PT / PSB / PP | 3.448 | 50,99% |
CORONEL EZEQUIEL | BOBA | PMDB/PMDB / PR / DEM | 2.308 | 54,78% |
CORONEL JOÃO PESSOA | ANTONIO LOPES | PSB/PSB / PRB / PR / PRP / PSDB | 2.123 | 63,87% |
CRUZETA | SALLY ARAÚJO | PSD/PSD / PSDB / PR / PTN / DEM / PDT / SD | 3.284 | 53,77% |
CURRAIS NOVOS | ODON JR | PT/PT / PHS / PC do B | 10.497 | 44,87% |
DOUTOR SEVERIANO | NERI | PSD/PSD / PMDB / DEM / SD / PSDC / REDE | 2.536 | 55,30% |
ENCANTO | ATEVALDO | DEM/PMDB / DEM / PC do B / PT do B | 2.253 | 100,00% |
EQUADOR | NOEIDE SABINO | DEM/DEM / PTN / PR / PSD | 2.056 | 53,72% |
ESPÍRITO SANTO | FERNANDO TEIXEIRA | PSDB/PSDB / SD / PRB / PSDC / PMB / PEN / PDT / PMDB | 3.241 | 55,12% |
EXTREMOZ | JOAZ | PR/PR / SD / PMB / PTN / PSB / PSDB / PRP / PT do B / PROS | 8.998 | 50,51% |
FELIPE GUERRA | HAROLDO FERREIRA | PSB/PRB / PSDB / PV / DEM / PMN / PR / PSB / PHS / PMDB | 3.466 | 55,27% |
FERNANDO PEDROZA | SANDRA DE GON | PSD/PRB / PDT / DEM / PT / PMN / PSDB / PEN / SD / PSD | 1.620 | 57,51% |
FLORÂNIA | MÁRCIA NOBRE | DEM/DEM / PMDB / PR / PSD / PSDB / PEN | 4.170 | 63,73% |
FRANCISCO DANTAS | ADOLFO SILVEIRA | PSD/PSD / DEM / PSB | 1.560 | 64,38% |
FRUTUOSO GOMES | JANDA JÁCOME | PMDB/PMDB / PHS | 2.374 | 73,11% |
GALINHOS | FABIO | PRB/PRB / PTB / PTN / PR / DEM / PMB / PSDB / SD / PROS | 1.263 | 57,25% |
GOIANINHA | BERG LISBOA | PSD/PSD / PRB / PMDB / PTB | 8.540 | 51,57% |
GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO | ANTONIO BOLOTA | PHS/PHS / PMDB / PROS / PT / PRB | 5.030 | 52,73% |
GROSSOS | MAURICINHO | PMDB/PMDB / PTN / PDT / PR / DEM / PMN / PC do B / PT do B | 2.774 | 38,30% |
GUAMARÉ | MOZANIEL | SD/SD / PV | 5.294 | 100,00% |
IELMO MARINHO | SHEIK | PSD/PTN / PDT / PP / PEN / PSDB / PSD | 2.587 | 91,97% |
IPANGUAÇU | VALDEREDO | PSDB/PHS / PMN / PSDB / PEN | 5.735 | 57,04% |
IPUEIRA | GALEGO PAIVA | PMDB/PMDB / SD | 736 | 42,62% |
ITAJÁ | ALAOR | PSD/PSD / PR / PP / DEM | 3.124 | 56,37% |
ITAÚ | CIRO BEZERRA | DEM/PRB / PTN / PR / DEM / PEN | 2.488 | 55,51% |
JAÇANÃ | OTON MARIO | PSOL/PSOL / PV | 2.494 | 49,47% |
JANDAÍRA | MARINA | PMDB/PRB / PDT / PMDB / PPS / PMB / PEN | 3.234 | 61,84% |
JANDUÍS | ZÉ BEZERRA | PSOL/PSOL / PC do B | 2.181 | 55,17% |
JAPI | JODOVAL PONTES | PMDB/PMDB / PTN / DEM / PSDC / PSB / PEN / PROS / PSD | 2.552 | 53,10% |
JARDIM DE ANGICOS | SUELY FONSECA | PMDB/PMDB / PTB / PPS / PSC / SD | 1.715 | 68,30% |
JARDIM DE PIRANHAS | ELIDIO QUEIROZ | PSD/PSD / PT / PRB / PR / DEM / PSDC / PHS / PSB / PV / PEN / PC do B / SD / PP | 5.306 | 61,68% |
JARDIM DO SERIDÓ | AMAZAN | PSD/PRB / PP / DEM / PSDB / PEN / PSD / PT do B / PC do B | 4.600 | 51,13% |
JOÃO CÂMARA | MAURICIO | DEM/DEM / PTN / PMDB / PTB / PEN / SD | 10.593 | 50,18% |
JOÃO DIAS | TÁSSIA | PSD/DEM / PSB / PSDB / PSD | 1.281 | 55,77% |
JOSÉ DA PENHA | DR RAIMUNDINHO | PDT/PDT / PC do B / PT / PMDB / PSB | 2.459 | 54,39% |
JUCURUTU | VALDIR MEDEIROS | PROS/PROS | 6.409 | 50,93% |
JUNDIÁ | ZÉ ARNOR | PSD/PSD / DEM / PSDB / PP / PHS | 1.743 | 51,55% |
LAGOA D’ANTA | TAIANNI | PP/PDT / PRP / SD / PTN / PSD / PT / PPS / PP | 3.162 | 68,53% |
LAGOA DE PEDRAS | RANIERE | PSD/PSD / PSB | 4.231 | 76,33% |
LAGOA DE VELHOS | SONYARA RIBEIRO | PSD/PT / PSD / PRB / PTN | 1.443 | 49,67% |
LAGOA NOVA | LUCIANO | PMDB/PMDB / PTB | 5.337 | 53,97% |
LAGOA SALGADA | OSIVAN | PMDB/PMDB / DEM / PHS | 3.619 | 48,85% |
LAJES | MARCAO | PMDB/PMDB / PDT / PRB / PMB / PSB / PV / PC do B / SD | 3.938 | 55,84% |
LAJES PINTADAS | PRETA | PMDB/PMDB / PMB / PSDB / PT / PP | 2.150 | 49,48% |
LUCRÉCIA | CEIÇÃO DUARTE | DEM/PMDB / PTN / PR / DEM / PSDB / PSD / SD / PP | 2.316 | 100,00% |
LUÍS GOMES | MARIANA FERNANDES | PMDB/PTB / PMDB / PT / PRP / PC do B | 3.952 | 74,65% |
MACAÍBA | DR. FERNANDO | PSD/DEM / PTN / PSB / PC do B / SD / PROS / PSD | 18.873 | 48,96% |
MACAU | TULIO LEMOS | PSD/PSD / PSDB / PRTB / PC do B | 9.115 | 87,53% |
MAJOR SALES | DR. THALES | PMDB/PTB / PMDB / PC do B | 1.422 | 55,74% |
MARCELINO VIEIRA | BABAU | PSD/PSD / PMDB / REDE / PT / PP / PC do B | 3.337 | 57,54% |
MARTINS | OLGA | DEM/PMDB / PP / PEN / PR / PMN / PROS / PSB / PRP / PV / SD / DEM | 3.184 | 52,88% |
MAXARANGUAPE | LUIS EDUARDO | PSD/PSD / PR / PMB / PSDB / PC do B / SD / PRB / PPS | 5.375 | 64,16% |
MESSIAS TARGINO | SHIRLEY TARGINO | PR/PR / PT / DEM / PMDB | 2.170 | 56,19% |
MONTANHAS | MANUEL GUSTAVO | PR/PRB / PDT / PT / PMDB / PR / PSDC / PROS | 4.023 | 51,70% |
MONTE ALEGRE | SEVERINO RODRIGUES | PMDB/PMDB / PDT / PSDB / PTN / PR | 9.444 | 71,32% |
MONTE DAS GAMELEIRAS | JAILTON FELIX | PSD/PMDB / PTN / DEM / PSDB / PSD / PHS | 1.573 | 67,95% |
MOSSORÓ | ROSALBA CIARLINI | PP/PP / PDT / PMDB / PHS / PSB / PTB / PT do B | 67.476 | 51,12% |
NATAL | CARLOS EDUARDO | PDT/PDT / PMDB / PR / PROS / PSC / DEM / PSDC / PRB / PTB | 225.741 | 63,42% |
NÍSIA FLORESTA | DANIEL MARINHO | PSDB/PSDB / PMDB / PRB / PSC / PP / PR | 6.591 | 40,75% |
NOVA CRUZ | TARGINO PEREIRA | PMDB/PMDB / PMN / PMB / SD / PROS / PEN | 10.995 | 50,83% |
OLHO D’ÁGUA DO BORGES | MARIA HELENA | PSD/PSD / PDT / PR / PT | 1.943 | 50,17% |
OURO BRANCO | DRA FÁTIMA | PT/PT / PP / PDT / PMDB / PTN / PR / PPS / PSB / SD | 2.312 | 62,57% |
PARANÁ | ORIANA | PMDB/PMDB / DEM / PR | 1.596 | 50,93% |
PARAÚ | ANTONIO DE NARCISIO | PSD/PHS / PMDB / PTN / PC do B / PV / PSD / SD / PR / PDT / PEN / PT | 2.023 | 51,02% |
PARAZINHO | RITA DE LUZIER | DEM/PDT / PTB / PSB / DEM | 1.733 | 50,54% |
PARELHAS | ALEXANDRE PETRONILO | PMDB/PMDB / PT / PC do B / PTN | 7.204 | 50,55% |
PARNAMIRIM | TAVEIRA | PRB/PMDB / DEM / PSDC / PTB / PTN / PP / PROS / PPS / PHS / PT / PSC / PRTB / PEN / PV / PRB / PMB / SD / PDT | 34.363 | 44,76% |
PASSA E FICA | LÉO LISBOA | PSD/PP / DEM / PSB / PSD | 3.856 | 51,56% |
PASSAGEM | TOTA FAGUNDES | PMDB/PMDB / PR / PSDC / SD | 2.109 | 67,49% |
PATU | RIVELINO | PMDB/PMDB / PRP / PPS / PTB / PSC / PT do B / DEM / PR / PTC / PV | 4.165 | 51,41% |
PAU DOS FERROS | LEONARDO RÊGO | DEM/DEM / PSDC / PR / PSB / PSDB / PC do B | 8.589 | 51,07% |
PEDRA GRANDE | VALDEMIR | PSD/PSD / PP / PDT / PSDB | 1.986 | 57,67% |
PEDRA PRETA | LUIZ | PSD/PSD / PR / PDT / PT | 1.670 | 55,12% |
PEDRO AVELINO | NEIDE SUELY | DEM/DEM / PSD / PP / SD / REDE / PSDB / PEN / PR | 3.057 | 50,21% |
PEDRO VELHO | PATRICIA TARGINO | PMDB/PRB / PP / PMDB / PMB | 5.531 | 58,52% |
PENDÊNCIAS | FERNANDINHO | PMDB/PMDB / DEM / PDT / SD / PSDC / PMN | 4.543 | 50,29% |
PILÕES | DR SABINO | PMDB/PRB / PMDB / SD / PHS | 1.648 | 52,89% |
POÇO BRANCO | VALDEMAR DE GOIS | DEM/PR / DEM / PMDB / PV / PRB | 4.841 | 53,62% |
PORTALEGRE | NETO FREITAS | PP/PP / PMDB / SD | 2.971 | 58,25% |
PORTO DO MANGUE | SAEL MELO | PHS/PP / PR / DEM / PHS / PSB / PRP / PSD | 2.192 | 55,09% |
PUREZA | NETO MOURA | PRP/PRP | 2.476 | 40,08% |
RAFAEL FERNANDES | BRUNO ANASTACIO | PMDB/PMDB | 1.793 | 46,34% |
RAFAEL GODEIRO | LUDMILA | PSB/PSB / PT do B / PMDB / PSDB / DEM | 1.762 | 51,33% |
RIACHO DA CRUZ | BERNADETE REGO | DEM/DEM / PR / PP | 1.433 | 55,72% |
RIACHO DE SANTANA | JESSE | PSD/PSD / PT / PMDB / PP / PROS / PSDB / PDT | 1.572 | 55,16% |
RIACHUELO | MARA CAVALCANTI | PMDB/PRB / PMDB / PR / DEM / PSB / SD / PMN | 2.914 | 53,08% |
RIO DO FOGO | LAERTE PAIVA | DEM/PRB / DEM / PSDC / PSB | 5.104 | 55,50% |
RODOLFO FERNANDES | WILSON FILHO | PMDB/PSDB / PMDB / SD / PHS / PSD | 1.811 | 47,16% |
RUY BARBOSA | TIQUINHO | PSD/PSD / PMDB / PSB / PSDB / PC do B | 1.860 | 56,26% |
SANTA CRUZ | DRA FERNANDA | PMDB/PMDB / PSB / DEM / PDT / PRB / PTN / SD | 13.034 | 66,29% |
SANTA MARIA | PEDRO HENRYQUE | PSDB/PP / PPS / PSDB / PC do B / PSD / PHS | 2.009 | 50,67% |
SANTANA DO MATOS | DR. JUNIOR | PR/PSD / PR / PHS / PTN / PC do B / PT do B | 5.616 | 57,89% |
SANTANA DO SERIDÓ | HUDSON | PSD/PSD / PR / PSB | 1.188 | 52,31% |
SANTO ANTÔNIO | JOSIMAR FERREIRA | PTN/PTN / PSD / PP / PC do B / PV / PSDB / PTC / PMN / PEN / SD / DEM | 7.280 | 50,15% |
SÃO BENTO DO NORTE | CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA | PSD/PPS / PSDC / PSD / DEM | 1.507 | 48,87% |
SÃO BENTO DO TRAIRÍ | KÊKA | PSD/PDT / PTN / DEM / PR / PV / PEN / PSD / SD | 2.303 | 64,84% |
SÃO FERNANDO | POLION | PR/PSB / PP / PR / PC do B / PSDB / PSDC | 1.736 | 57,69% |
SÃO FRANCISCO DO OESTE | LUSIMAR PORFIRIO | PSD/PSD / PT / PSB / DEM / PROS | 1.787 | 50,20% |
SÃO GONÇALO DO AMARANTE | PAULINHO | PR/PRB / PT / PTN / PTC / PROS / PRP / PMB / PSDC / PT do B / PR / PV | 23.554 | 46,43% |
SÃO JOÃO DO SABUGI | LYDICE DE NEGÃO | PMDB/PMDB / PRB | 2.465 | 51,85% |
SÃO JOSÉ DE MIPIBU | ARLINDO DANTAS | PC do B/PC do B / PP / PT / PSC / PSDC / PMN / PMB / PTC / PT do B / SD / PRP / PHS / PEN / PSDB | 12.127 | 54,76% |
SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE | ALDA ROMÃO | PSD/PSD / PMDB / PC do B / PHS / PSDB / PT / SD / PSDC / PEN / PTN | 4.788 | 56,96% |
SÃO JOSÉ DO SERIDÓ | MARIA DALVA (MIÚDA) | PMDB/PMDB / PSDB / SD | 2.323 | 100,00% |
SÃO MIGUEL | ZÉ GAUDENCIO | PSD/PSD / DEM / PPS / PTN / PHS / PT do B / PC do B / PV | 6.769 | 51,15% |
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO | RENATO DE DOQUINHA | PSD/PSD / PTN / PSDB / PT do B / PV / PMDB / DEM | 3.604 | 53,18% |
SÃO PAULO DO POTENGI | NALDINHO | PSD/PT / PSC / PR / PSDC / PMB / PTC / PSB / PSD / PC do B | 5.144 | 46,55% |
SÃO PEDRO | MIGUEL CABRAL | PPS/PPS / PR / PSB | 2.293 | 42,32% |
SÃO RAFAEL | RENO | PRB/PRB / PMDB / PMN / SD / PSDB | 3.200 | 50,58% |
SÃO TOMÉ | BABÁ | PSD/PSD / PT / PSDB / PTN / PC do B / PP / PEN / PTC | 4.719 | 60,93% |
SÃO VICENTE | IRACEMA | PMDB/PMDB / PP / PR / PSDB / PSB | 2.556 | 61,86% |
SENADOR ELÓI DE SOUZA | GRIMALDE | PTB/PT / PTB / PMDB / PR / DEM / PHS / PSB / PSDB / PT do B / SD | 2.420 | 56,50% |
SENADOR GEORGINO AVELINO | STELA SENA | PSD/PR / DEM / PSDB / PSD / SD / PROS | 1.831 | 52,37% |
SERRA CAIADA | SOCORRO | PSD/PSD / PSDB / DEM / PEN / PRB / PR / PT | 3.818 | 62,51% |
SERRA DE SÃO BENTO | WANESSA | PMDB/PMDB / PP / PSDC / PSDB / PT | 2.728 | 58,01% |
SERRA DO MEL | BIBIANO | PR/PSDB / PR / PROS | 4.390 | 50,26% |
SERRA NEGRA DO NORTE | SERGINHO | PSDB/PRB / PP / PMDB / PSB / PSDB / SD / PROS | 2.736 | 50,38% |
SERRINHA | DEDA TERTO | PTN/PTN / PSD / PP / PRB / SD / PSB / PT do B / PMN / DEM | 3.614 | 65,70% |
SERRINHA DOS PINTOS | ROSÂNIA | PSD/PRB / PP / PSD / PDT / PHS / DEM / PSC / PPS | 2.001 | 55,83% |
SEVERIANO MELO | DR. DAGOBERTO | PSD/PSD / PTN / DEM / PP | 3.268 | 52,57% |
SÍTIO NOVO | EDILSON JUNIOR | PSD/PRB / PR / PSB / PSD / PSDB / PSDC | 2.228 | 50,98% |
TABOLEIRO GRANDE | KLEBIA BESSA | PSD/PSD / PSDB / PR / PTB | 1.445 | 57,09% |
TAIPU | BASTINHO | PSB/PDT / PR / PSB / SD / PROS | 5.194 | 57,63% |
TANGARÁ | JORGINHO | PR/PR / PSD / PSDB / PPS / PSB | 4.980 | 50,77% |
TENENTE ANANIAS | LARISSA | PSD/PSD / DEM | 4.507 | 66,92% |
TENENTE LAURENTINO CRUZ | SUELEIDE | PSDB/PSDB / PR | 2.128 | 49,79% |
TIBAU | NALDINHO | PSD/PSD / PSDB / PHS / PPS / PTN / PRP / PC do B / PT | 2.259 | 55,23% |
TIBAU DO SUL | MODESTO | PSD/PT / PSD / PTN / PHS / PTB | 4.939 | 54,50% |
TIMBAÚBA DOS BATISTAS | CHILON | PMDB/PMDB / SD / PRB / PDT / PT | 1.190 | 52,61% |
TOUROS | ASSIS DO HOSPITAL | PP/PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD | 13.937 | 83,67% |
TRIUNFO POTIGUAR | LUCIA ESTAVAM | PSD/PHS / PSDB / PSD | 1.825 | 50,92% |
UMARIZAL | ELIJANE | DEM/DEM / PC do B / PR / PPS | 4.089 | 55,83% |
UPANEMA | LUIZ JAIRO | PR/PR / PT do B / SD / PSL / PHS / PV / PSB / PSC / PRP / PTN / PPS / DEM / PSDB / PRB | 4.783 | 50,86% |
VÁRZEA | PEDRO SALES | PMDB/PMDB / PSDC / SD | 2.302 | 52,79% |
VENHA-VER | CELIO PINICAPAU | PRB/PRB / PSD / SD / PMDB / PSC / PRP / PROS / PSB | 1.560 | 52,07% |
VERA CRUZ | MARCOS | PSB/PSB / PRB / PMDB / PR | 3.864 | 47,50% |
VIÇOSA | TOINHO DO MIRAGEM | PP/PP / PSB / DEM / PT / PSDB / PMDB | 1.325 | 88,51% |
VILA FLOR | IVANIA | PC do B/PSD / PC do B / PRB / PEN / PDT | 1.315 | 55,30% |
segunda-feira, 8 de abril de 2013
BRÁULIO DA CUNHA, PREFEITO DE AREZ-RN
No dia 21 de março de 2013 , a Câmara Municipal do município de Arez, na Mesorregião Leste Potiguar empossou o candidato diplomado Bráulio da Cunha.
Bráulio assumiu o mandato de prefeito do município de Arez por determinação da Justiça Eleitoral, que cassou o mandato do prefeito Erço Paiva(PR).
FÁBIO BEZERRA DE OLIVEIRA PREFEITO ELEITO DA SERRA DO MEL
FABINHO, PREFEITO E ERIVANEIDE, VICE-PREFEITA |
O novo prefeito do município da Serra do Mel, na Mesorregião Oeste Potiguar é Fabio Bezerra de Oliveira (Fabinho), eleito em eleição complementar realizada no dia 7 de abril de 2013 (domingo), da coligação
“Serra do Mel de Todos”, integrada por PMDB/PP/PR. Ele obteve 4.077
votos (53,08%), contra 3.604 votos (46,92%) dados à sua adversária,
Francisca Rodrigues Costa (Dona Francisca), da coligação “A mudança é
pra valer, essa mudança inclui você”, composta de PT/PTB/PCdoB.
Foram computados 7.631 votos válidos, 63 brancos, 181 nulos e uma abstenção de 1.108 votos (12,27%)
FOTO - BLOG ALDO ARAÚJO
MARIA GOMES LISBOA ROCHA, NOVA PREFEITA DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO
A candidata Conceição de Maria Gomes Lisboa Rocha (Ceiça), apoiada
pela coligação “Unidos por uma Caiçara melhor”, integrada por
PR/PSDB/DEM/PSD/PP, é a nova prefeita do município de Caiçara do Rio do
Vento, na Mesorregião Central Potiguar, eleita no dia 7 de abril de 2013, em eleição complementar
Ceiça foi eleita neste domingo,dia 07, por ocasião das eleições
suplementares realizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE/RN. Ela
obteve 1.719 votos (56,31%), contra 1.334 (43,69%) votos do seu
adversário Arnaldo Aciole, do PMDB. Foram apurados 5.153 votos, desses,
3.053 foram votos válidos, 23 brancos, 77 nulos. A abstanção foi de 296
votos, ou 8,58%
FONTE: BLOG DO JOÃO MARCELINO
quarta-feira, 7 de novembro de 2012
TJ afasta prefeito, vice, vereadores e auxiliares em Felipe Guerra, no RN
Operação Ave de Rapina foi deflagrada na manhã desta quarta
Segundo o MP, gestores são investigados por desvios de recursos públicos.
Operação Ave de Rapina foi deflagrada na manhã desta quarta
Segundo o MP, gestores são investigados por desvios de recursos públicos.
O prefeito, o vice-prefeito, dois vereadores, uma secretária e uma servidora pública municipal foram afastados na manhã desta quarta-feira (07/11/2012) de suas funções na Prefeitura de Felipe Guerra, cidade distante 351 quilômetros de Natal. Segundo o Ministério Público, a determinação de afastamento dos gestores partiu do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Eles são investigados por desvios de recursos públicos.
O afastamento aconteceu em decorrência de uma operação denominada 'Ave de Rapina', deflagrada pelo Ministério Público Estadual em conjunto com as polícias Civil e Militar. Além do prefeito Braz Costa Neto e do vice-prefeito Francisco Canindé de Menezes, também foram afastados os vereadores Francisco Flávio Gurgel e Pedro Alves Cabral Neto, a secretária municipal de Finanças Regina Coeli Costa e Silva e a servidora Sônia Maria da Silveira Barra.
De acordo com a assessoria de imprensa do MP, mandados de buscas e apreensões foram cumpridos na sede do Executivo Municipal, nas residências do prefeito, do ex-tesoureiro do município e de uma servidora pública.
A assessoria do Ministério Público também divulgou que foram sequestrados os bens do prefeito e do vice-prefeito. O Ministério Público solicitou o levantamento do sigilo, mas o pedido foi indeferido. Com isso, o processo corre em segredo de justiça.
O Ministério Público informou que as buscas e apreensões realizadas em Felipe Guerra foram autorizadas pelo Tribunal de Justiça do RN, por meio de decisão proferida pelo desembargador Arthur Cortez. Os mandados foram cumpridos na Prefeitura, nas residências do prefeito Braz Costa Neto e de sua esposa Regina Coeli Costa e Silva, atual Secretária Municipal de Finanças, do ex-tesoureiro do município, Francisco Fagner Morais da Silva, e da servidora pública municipal Sônia Maria da Silveira Barra.
Pela decisão, todos os envolvidos na investigação, bem como João Gualberto de Brito Neto, conhecido por 'Neto de Deto', e Francisco Fagner Morais da Silva estão proibidos de frequentar os prédios da Prefeitura e das secretarias municipais de Felipe Guerra. Além disso, foi decretado o sequestro dos bens de Braz Costa Neto e João Gualberto de Brito Neto.
FONTE: G1
terça-feira, 6 de novembro de 2012
PREFEITOS ELEITOS EM 2012
